라이트포지 보물 상자가 판매되는 기간 동안, 토큰 "라이트포지 스톤"을 사용해 상자를 열 수 있습니다. 매회 오픈 시 스킨 보상이나 라이트포지 잼스톤을 반드시 획득합니다. 계정 내 모든 캐릭터가 기록을 공유하며, 획득한 스킨은 계정 전체에서 사용 가능합니다.
1. 라이트포지 보물 상자는 한정 기간 동안만 판매되며, 종료 후 닫히지만 추후 재출시될 수 있습니다. 사용하지 않은 라이트포지 스톤, 라이트포지 유산, 라이트포지 잼스톤은 계정 내에서 계속 보관되며, 다른 라이트포지 보물 상자 오픈이나 교환에 활용할 수 있습니다.
2. 보물 상자를 구매하고 오픈할 때마다 라이트포지 스톤 1개(160 스타 오리진 가치)가 필요합니다. 첫 10회에 한해 라이트포지 스톤 구매 시 스타 오리진 50% 할인 혜택이 적용됩니다. 상자를 오픈할 때마다 확률에 따라 라이트포지 잼스톤 또는 스킨 보상을 획득합니다. 이번 보물 상자의 최대 오픈 횟수는 9,999회이며, 도달 시 더 이상 오픈할 수 없습니다.
3. 라이트포지 보물 상자(2025년 이후 테마)에 새로운 컬렉션 토큰 라이트포지 잼스톤이 추가되었으며, 특별한 보장 규칙이 적용됩니다.
1) 보물 상자를 20회 오픈할 때마다 반드시 "라이트포지 잼스톤" 1개를 획득합니다.
2) 라이트포지 잼스톤을 획득하면 보장 횟수가 초기화되며, 이후 최대 20회 이내에 다음 라이트포지 잼스톤 1개를 획득할 수 있습니다.
3) 라이트포지 잼스톤은 획득 제한이 없으며, 교환 상점에서 라이트포지 유산을 사용해 직접 교환할 수도 있습니다.
4. 교환 상점에서는 각 시즌별 라이트포지 보물 상자 스킨 보상, 한정 수량의 라이트포지 잼스톤, 라이트포지 스톤, 컬러 스탬프를 교환할 수 있습니다.
1) 스킨 보상은 1회만 교환 가능하며, 보물 상자에서 획득 시 상점에서 내려갑니다.
2) 라이트포지 컬렉션을 교환으로 획득한 뒤 상자에서 중복으로 획득할 경우, 교환에 사용한 라이트포지 유산 전량이 분해되어 반환됩니다.
5. 서로 다른 테마의 라이트포지 보물 상자는 각각 독립적으로 한정 할인을 제공하며, 각 테마 보물 상자당 1회만 구매할 수 있습니다.
1. 라이트포지 재출시에는 전용 수집 보상이 추가됩니다. 해당 보물 상자에서 수집한 라이트포지 컬렉션 수에 따라, 즉시 해당 단계의 보상을 받을 수 있습니다.
2. 보물 상자의 메커니즘과 확률은 변함없으며, 보장 진행도는 연동됩니다.
1) 기존 보물 상자의 뽑기 확률, 교환 가격, 보장 규칙 등은 이전의 규칙을 그대로 따릅니다. 자세한 내용은 해당 라이트포지 보물 상자 규칙을 확인하세요.
* 예를 들어, 재출시 이전에 동일 테마의 보물 상자에서 30회 이내에 반드시 라이트포지 컬렉션을 획득할 수 있었다면, 재출시 3종 택1에서도 동일한 라이트포지 보물 상자 규칙이 적용되어 30회 이내에 반드시 라이트포지 컬렉션을 획득할 수 있습니다. 또한, 재출시 이전에 동일 테마의 보물 상자에서 20회 이내에 반드시 라이트포지 잼스톤을 획득할 수 있었다면, 재출시 3종 택1에서도 동일한 규칙에 따라 20회 이내에 반드시 라이트포지 잼스톤을 획득할 수 있습니다.
2) 동일한 테마의 보물 상자에 참여한 기록이 있다면, 이번 기간은 그 시점의 보장 진행도부터 이어집니다. 예를 들어 이전에 10회를 오픈했다면, 이번에는 10/30에서 시작됩니다. 기록이 갱신되지 않을 경우, 처음 참여했던 캐릭터로 로그인하면 연동됩니다.
3) 선택한 보물 상자의 라이트포지 컬렉션을 모두 수집한 경우, 화면에서 해당 상자의 수집 보상을 받을 수 있습니다.
3. 이번 기간의 세 가지 테마 라이트포지 보물 상자 중 하나를 자유롭게 선택해 이후 구매를 진행할 수 있습니다.
1) 하나의 보물 상자를 선택해 오픈 또는 교환할 수 있으며, 계정 내 캐릭터 기록은 공유됩니다. 단, 참여는 한 종류의 보물 상자에만 가능합니다.
2) 뽑기, 교환, 할인된 라이트포지 스톤 구매를 진행하지 않았다면, 언제든지 선택을 변경할 수 있습니다.
3) 수집 보상을 받는 것은 보물 상자를 선택한 것으로 간주되지 않으며, 모든 수집 보상을 자유롭게 받을 수 있습니다.
라이트포지 보물 상자가 판매되는 기간 동안 라이트포지 스톤을 사용해 오픈할 수 있으며, 매번 확정적으로 스킨 보상을 획득합니다. 하나의 계정에서는 한 캐릭터만 해당 보물 상자의 뽑기와 교환에 참여할 수 있으며, 획득한 스킨은 계정 내 모든 캐릭터가 함께 사용할 수 있습니다.
1. 라이트포지 보물 상자는 한정 기간 판매되며, 종료 후에는 내려갑니다. 사용하지 않은 라이트포지 스톤과 라이트포지 유산은 계정 내에 계속 보관되며, 다른 라이트포지 보물 상자 오픈 및 교환에도 활용할 수 있습니다.
2. 보물 상자를 오픈할 때마다 라이트포지 스톤 1개(가치 160 스타 오리진)가 소모됩니다. 첫 10회 오픈 시에는 라이트포지 스톤 구매에 스타 오리진 50% 할인 혜택이 적용됩니다. 매번 오픈 시 무작위로 스킨 보상을 획득하며, 오픈 횟수 한도에 도달하면 더 이상 열 수 없습니다.
3. 보물 상자 보상 중 "라이트포지 컬렉션"은 특별 표시가 있으며, 보장 규칙이 적용됩니다.
1) 보물 상자를 30회 오픈할 때마다 반드시 라이트포지 컬렉션 1개를 획득합니다. 획득된 컬렉션은 보상 풀에서 제외되며, 남은 보상의 획득 확률이 동일한 비율로 증가합니다.
2) 라이트포지 컬렉션을 획득하면 보장 횟수가 초기화되며, 이후 최대 30회 이내에 다음 컬렉션을 획득할 수 있습니다.
3) 보상 풀의 라이트포지 컬렉션이 모두 소진되면 보장 규칙은 더 이상 적용되지 않으며, 다른 반복 가능 보상만 획득할 수 있습니다.
* 교환으로 라이트포지 컬렉션을 획득했더라도, 이후 보물 상자 오픈에서 다시 얻을 수 있으며, 중복 시 교환에 사용된 라이트포지 유산 전량이 반환됩니다.
4) "라이트포지 컬렉션" 외의 스킨 보상은 중복 획득될 수 있으며, 중복된 스킨은 라이트포지 유산으로 분해됩니다. 이렇게 얻은 유산은 이번 회차나 다른 테마의 라이트포지 보물 상자 스킨, 또는 한정 수량의 라이트포지 스톤 교환에 사용할 수 있습니다.
| 등급 | 유형 | 스킨 | 확률 | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 라이트포지 잼스톤 | 7.00% | 
| 슈페리어 | 라이트포지 컬렉션 | 공허의 날개: 글림쉐이드 | 0.03% | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 익스드라이브 | 0.02% | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 프로토드림 세트 | 0.04% | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 감염물 수납상자·하트쉘 | 0.23% | 
| 에픽 | 라이트포지 컬렉션 | 스카이포지-KVD | 0.68% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 은빛 불꽃 헤어 패키지 | 2.91% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 스노우 키스 아이웨어 | 4.35% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 오프셋 페어리테일 상의 | 4.35% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 총기 장식: 목제 통 | 4.35% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 크래들 장식: 은빛 서곡 | 11.68% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 아플리케: 레인맨 | 11.68% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 스티커: 권위 인증 | 11.68% | 
| 레어 | 기타 보상 | 블루 피안 모자 | 11.48% | 
| 레어 | 기타 보상 | 스티커: 터프 가이 | 13.43% | 
| 레어 | 기타 보상 | 겨울의 꿈 페인팅 패키지 | 16.09% | 
| 등급 | 유형 | 스킨 | 확률 | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 라이트포지 잼스톤 | 7.00% | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 크림슨 페이트 세트 | 0.08% | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 크래들: 순백의 만찬 | 0.15% | 
| 에픽 | 라이트포지 컬렉션 | 제조법: 스펙트럴 소파 | 0.77% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 달빛 그림자 헤어 패키지 | 4.09% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 바람결 상의 | 5.80% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 바람 추격자 하의 | 5.80% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 아플리케: 컨퓨전 | 6.75% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 총기 장식: 시크릿 | 10.63% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 크래들 장식: 수정 골격 | 10.63% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 페인팅 - 과일 파도 | 10.63% | 
| 레어 | 기타 보상 | 숲속 버섯 모자 | 11.59% | 
| 레어 | 기타 보상 | 총기 장식: 스페이드 | 13.04% | 
| 레어 | 기타 보상 | 스티커: 포효 | 13.04% | 
| 등급 | |||
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 라이트포지 잼스톤 | 7.00% | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 영서의 관 세트 | 0.04% | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 비상하는 깃-M416 | 0.13% | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 멀티 액션: 끝없는 해후 | 0.15% | 
| 에픽 | 라이트포지 컬렉션 | 제조법: 순백의 리듬 피아노 | 0.68% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 코튼 바스티유 헤어 팩 | 3.86% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 은하 포커스 헤드웨어 | 5.31% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 절대 금언 마스크 | 5.31% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 총기 장식: 하트 키 | 10.63% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 크래들 장식: 잭팟 킹 | 10.63% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 스티커: 하트 | 10.63% | 
| 레어 | 기타 보상 | 스티커: 코끼리 | 10.63% | 
| 레어 | 기타 보상 | 잠행 인장 장갑 | 11.82% | 
| 레어 | 기타 보상 | 크래들 장식: 골드 베어클로 | 11.59% | 
| 레어 | 기타 보상 | 스티커: 한숨 | 11.59% | 
| 등급 | 유형 | 스킨 | 확률 | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 라이트포지 잼스톤 | 7.00% | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 사이버래빗 세트 | 0.08% | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 하이퍼 버니-ACS12 | 0.15% | 
| 에픽 | 라이트포지 컬렉션 | 제조법: 버니 콕핏 | 0.77% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 토끼 행성 메이크업 팩 | 4.10% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 스타폴 원년 전 모자 | 5.80% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 양자 스텝 부츠 | 5.80% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 총기 장식: 작은 토끼 | 6.77% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 크래들 장식: 매혹의 카드 | 10.62% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 스티커: 릴렉스 | 10.62% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 스티커: 호박 | 10.62% | 
| 레어 | 기타 보상 | 엣지 폭주 하의 | 11.59% | 
| 레어 | 기타 보상 | 총기 장식: 디스크 | 13.04% | 
| 등급 | 유형 | 스킨 | 확률 | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 라이트포지 잼스톤 | 7.00% | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 사이버래빗 세트 | 0.08% | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 하이퍼 버니-ACS12 | 0.15% | 
| 에픽 | 라이트포지 컬렉션 | 제조법: 버니 콕핏 | 0.77% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 토끼 행성 메이크업 팩 | 4.10% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 스타폴 원년 전 모자 | 5.80% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 양자 스텝 부츠 | 5.80% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 총기 장식: 작은 토끼 | 6.77% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 크래들 장식: 매혹의 카드 | 10.62% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 스티커: 릴렉스 | 10.62% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 스티커: 호박 | 10.62% | 
| 레어 | 기타 보상 | 엣지 폭주 하의 | 11.59% | 
| 레어 | 기타 보상 | 총기 장식: 디스크 | 13.04% | 
| 등급 | 유형 | 스킨 | 확률 | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 라이트포지 잼스톤 | 7.00% | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 빛에 잠긴 환영 세트 | 0.08% | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 미진-MPS5 | 0.15% | 
| 에픽 | 라이트포지 컬렉션 | 설계 작업대·스냅샷 | 0.77% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 토네이도 헤어 패키지 | 4.10% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 팬텀 체이서 외투 | 5.80% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 그레이 엣지 전투화 | 5.80% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 아플리케: 킬러 래빗 | 6.77% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 총기 장식: 럭키 코인 | 10.62% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 크래들 장식: 붉은 날개 열쇠 | 10.62% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 스티커: 상승 | 10.62% | 
| 레어 | 기타 보상 | 그린필드 상의 | 11.59% | 
| 레어 | 기타 보상 | 스티커: 무지개 별 | 13.04% | 
| 레어 | 기타 보상 | 크래들 장식: 스틸 클로 | 13.04% | 
| 등급 | 유형 | 스킨 | 확률 | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 라이트포지 잼스톤 | 7.00% | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 이동 수단 스킨-광채 추격자 | 0.02% | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 황금빛 여름 세트 | 0.04% | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 감황의 물결 | 0.13% | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 제조법: 워터파크 | 0.13% | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 언더더씨 | 0.68% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 루비자몽의 여름밤 세트 메이크업 | 2.90% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 핑크 필드룩 상의 | 3.86% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 유행의 메아리 반바지 | 3.86% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 아플리케: 파도 | 11.59% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 총기 장식: 나방 | 11.59% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 크래들 장식: 파인애플 파티 | 11.59% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 스티커: 길조 | 11.59% | 
| 레어 | 기타 보상 | 아이스블루 안경 | 7.98% | 
| 레어 | 기타 보상 | 총기 장식: 응시의 반지 | 13.52% | 
| 레어 | 기타 보상 | 크래들 장식: 감옥 열쇠 | 13.52% | 
* 라이트포지 보물 상자:데빌 아이언풋 최대 90회까지 오픈할 수 있으며, 최대치에 도달하면 더 이상 오픈할 수 없습니다.
| 등급 | 유형 | 스킨 | 확률 | 
| 레전드 등급 | 라이트포지 컬렉션 | 데빌 로제타 | 0.25% | 
| 레전드 등급 | 라이트포지 컬렉션 | 용광로-프로스트-M416 | 0.76% | 
| 에픽 등급 | 라이트포지 컬렉션 | 크래들: DJ 고양이 | 2.55% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 삐딱이 그룹 | 1.96% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 에코 - KV-SBR | 2.15% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 에코 - M416 | 2.15% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 에코 - KVD | 2.15% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 예리함 페인팅 팩 | 3.13% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 아플리케: 포효 | 4.11% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 크래들 장식: 웜 라이트 | 4.11% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 총기 장식: 나비의 꿈 | 4.11% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 스티커: 참 잘했어요 | 8.02% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 스티커: 유령의 그림자 | 11.74% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 베이비 하우스·통나무 | 11.74% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 베이비 하우스·화이트 오크 | 10.27% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 베이비 하우스·라임 | 10.27% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 게임 종료 | 10.27% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 프랜지팽 마스크 | 10.27% | 
* 라이트포지 보물 상자: 천상의 의지 최대 90회 오픈 가능, 상한 도달 시 오픈 불가
| 등급 | 유형 | 스킨 | 확률 | 
| 레전드 등급 | 라이트포지 컬렉션 | 코스튬 세트: 현묘한 깨달음 | 0.25% | 
| 레전드 등급 | 라이트포지 컬렉션 | 크래들 스킨: 팬텀북 | 0.76% | 
| 에픽 등급 | 라이트포지 컬렉션 | 영지 소장품: 목석 기연 | 2.55% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 심연의 깜짝 선물 - 대형 무기 | 2.54% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 다중 에코 - 몽둥이 | 2.54% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 앤들리스 리버 메이크업 팩 | 3.23% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 개인 액션: 트렌드 리더 | 6.45% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 은빛 투구 | 6.45% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 크래들 장식: 크리스탈 코스모스 | 9.78% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 총기 장식: 배드 래빗 | 9.78% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 무기 스티커: 수면 위 잠자리 | 9.78% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 무기 스티커: 손금 | 9.78% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 제조법: 차 트레이 | 3.91% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 제조법: 계단식 목재 선반 | 3.91% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 제조법: 벽걸이 주방용품 수납대 | 3.91% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 개인 액션: 엎드려 절하기 | 8.12% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 새로운 지평선 | 8.12% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 벨벳 스웨터 | 8.12% | 
라이트포지 보물 상자: 애쉬라이트
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 레전드 등급 | 라이트포지 컬렉션 | 라이트포지 잼스톤 | 7.00% | 
| 레전드 등급 | 라이트포지 컬렉션 | 더스트 메이플라이 세트 | 0.10% | 
| 레전드 등급 | 라이트포지 컬렉션 | 무기 보관대 -프로스트 | 0.30% | 
| 에픽 등급 | 라이트포지 컬렉션 | 프로스트 크로니클 - 활 | 0.60% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 얼음 폭포 기둥 | 2.84% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 오로라 - SN700 | 2.84% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 오로라 - DP12 | 2.84% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 약골 병아리 | 4.46% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 콜드브루 페인팅 팩 | 4.46% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 총기 장식: 미니어처 월드 | 8.83% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 스티커: 투척 무기 | 8.83% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 스티커: 아이스크림 | 8.83% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 크래들 장식: 블루 스카이 | 8.83% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 단독 수용 유닛 - 셰프 다이노 | 3.92% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 제조법: 라운드 소파 | 3.92% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 아플리케: 복서 | 7.85% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 눈송이 털모자 | 7.85% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 퓨처 펄스 장갑 | 7.85% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 페일 헌터 니트 | 7.85% | 
| 등급 | 유형 | 스킨 | 확률 | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 라이트포지 잼스톤 | 7.00% | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 판넬 패키지-거울의 영역 | 0.01% | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 폐허의 빛 세트 | 0.02% | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 소형 차고 - 신기루 | 0.15% | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 멀티 액션-댄싱 시티 | 0.15% | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 아이스 브레이커-검 | 0.34% | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 비밀의 두개골-중량형 무기 | 0.34% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 분해 작업대·블랙홀 | 1.45% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 록 보컬 헤어 패키지 | 1.94% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 모던 럭셔리 욕조 | 1.94% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 백일의 기상 상의 | 4.36% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 황금 가지 화관 | 4.36% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 백일의 기상 하의 | 4.36% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 천사의 눈 | 4.36% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 아플리케: 못된 장난 | 9.20% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 총기 장식: 피자 | 9.20% | 
| 에픽 | 기타 보상 | 스티커: 반딧불의 그림자 | 9.20% | 
| 레어 | 기타 보상 | 섬 어부 모자 | 9.20% | 
| 레어 | 기타 보상 | 번개 구름 안경 | 9.20% | 
| 레어 | 기타 보상 | 총기 장식: 촌각의 다툼 | 11.62% | 
| 레어 | 기타 보상 | 총기 장식: 두근두근 | 11.62% | 
* "라이트포지 보물 상자-해변의 휴일"은 최대 150회까지 오픈할 수 있으며, 최대치에 도달하면 더 이상 오픈할 수 없습니다.
| 등급 | 유형 | 스킨 | 확률 | 
| 레전드 등급 | 라이트포지 컬렉션 | 에메랄드 해변 영지 패키지 | 0.08% | 
| 레전드 등급 | 라이트포지 컬렉션 | 맑은 하늘 아래 휴가 세트 | 0.16% | 
| 레전드 등급 | 라이트포지 컬렉션 | 세기말 밴드 - SOCR | 0.66% | 
| 에픽 등급 | 라이트포지 컬렉션 | 블루 웨일 분수 소장품 | 1.58% | 
| 에픽 등급 | 라이트포지 컬렉션 | 세기말 밴드-몽둥이 | 1.58% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 무지개 사탕 카메라 | 2.39% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 우정 하트 | 3.45% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 바드 브리즈 헤어스타일 팩 | 3.94% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 레인보우 포키 | 4.43% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 야자수 해변 슬리퍼 | 5.91% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 아플리케-스쿨버스 | 5.91% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 크래들 장식-버블썸머 | 8.86% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 총기 장식-양자 달팽이 | 8.86% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 스티커-록맨 | 7.88% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 스티커-메탈 선물 | 7.88% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 썸머 페스티벌 메이크업 팩 | 5.91% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 솟구치는 행복 | 7.63% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 마운틴 뷰 고글 | 7.63% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 왁스 스냅백 | 7.63% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 열대 트리거 장갑 | 7.63% | 
* 라이트포지 보물 상자: 고스트 패닉은 최대 150회 오픈 가능, 상한 도달 시 오픈 불가
| 등급 | 유형 | 스킨 | 확률 | 
| 레전드 등급 | 라이트포지 컬렉션 | 황혼 파티의 밤 영지 패키지 | 0.08% | 
| 레전드 등급 | 라이트포지 컬렉션 | 밤의 악마 블레이드 세트 | 0.16% | 
| 레전드 등급 | 라이트포지 컬렉션 | 어둠의 눈동자-KAM | 0.66% | 
| 에픽 등급 | 라이트포지 컬렉션 | 장난 망치 - 대형 무기 | 1.58% | 
| 에픽 등급 | 라이트포지 컬렉션 | 가구 제조법: 모던 난로 | 1.58% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 세계일주 크래들 스킨 | 2.39% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 고스트 파티-M416 | 2.95% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 고스트 파티-AWM | 2.95% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 이면 메이크업 팩 | 3.45% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 조롱하는 자의 마스크 | 5.66% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 아플리케: 고독한 연주자 | 5.66% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 총기 장식: 호박 머리 | 8.86% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 크래들 장식: 무시무시한 호박 | 8.86% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 스티커: 다크 비전 | 8.86% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 스티커: 연합 | 8.86% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 가구 제조법: 공업 기어 시계 | 5.42% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 가구 제조법: 심플 벽걸이 선반 | 5.42% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 1인 액션: 밤의 기도 | 8.86% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 러닝 조끼 | 8.86% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 블루 미스트 바지 | 8.86% | 
* 라이트포지 보물 상자: 트렌디 파티는 최대 150회까지 오픈할 수 있으며, 최대치에 도달하면 더 이상 오픈할 수 없습니다.
| 등급 | 유형 | 스킨 | 확률 | 
| 레전드 등급 | 라이트포지 컬렉션 | 발이 이끄는 여행 영지 패키지 | 0.08% | 
| 레전드 등급 | 라이트포지 컬렉션 | 판타지 렉스 세트 | 0.16% | 
| 레전드 등급 | 라이트포지 컬렉션 | 창세기 - 석궁 | 0.66% | 
| 에픽 등급 | 라이트포지 컬렉션 | 뉴에이지와 다이노 크래들 테마 패키지 | 1.58% | 
| 에픽 등급 | 라이트포지 컬렉션 | 네온 블레이드 - 도검 | 1.58% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 더블 액션: 래퍼 | 3.38% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 소형 차고 - 지혜의 고리 | 4.92% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 픽셀맨-MPS7 | 4.92% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 아리아 헤어 패키지 | 4.92% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 별빛 데님 팬츠 | 5.91% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 스티커: 하트 명중 | 8.86% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 스티커: 웃어주지 | 8.86% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 총기 장식: 호기심 많은 꼬마 | 8.86% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 싱글 액션: 힘내세요 | 6.89% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 플라잉 드림 모자 | 6.89% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 골드 탱고 | 6.89% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 아플리케: 탐색자 | 6.89% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 진주 눈물 페인팅 팩 | 7.88% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 총기 장식: 라이트닝 | 4.92% | 
| 레어 등급 | 기타 보상 | 크래들 장식: 핑거 슬라이더 | 4.92% | 
| 등급 | 유형 | 스킨 | 확률 | 
| 레전드 | 라이트포지 컬렉션 | 라이트포지 잼스톤 | 7.00% | 
| 레전드 등급 | 라이트포지 컬렉션 | 퀀텀 리플렉션 세트 | 0.04% | 
| 레전드 등급 | 라이트포지 컬렉션 | 황혼의 사도 | 0.14% | 
| 레전드 등급 | 라이트포지 컬렉션 | 퀀텀 리프트 - HAMR | 0.14% | 
| 에픽 등급 | 라이트포지 컬렉션 | 스톤폴 | 0.68% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 러스트레이크 스네이크 메이크업 팩 | 3.86% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 저녁비의 손길 장갑 | 5.31% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 서핑 숏팬츠 | 5.31% | 
| 에픽 등급 | 기타 보상 | 총기 장식: 케이크 | 10.63% | 
