10月17日から10月23日までの期間、Once Humanでは合計288名のプレイヤーが凍結処分を受けました。内訳は以下の通りです:チート行為による公開処分276名、スタジオアカウント関連および連帯処分31名、他プレイヤーへの悪質な妨害行為14名。
現在のAIモデルは改良中であるため、バックエンドデータによると今もなお低確率で誤凍結されることがあります。処罰に疑問や異議がある場合は、お手数ですがゲーム内の申し立て画面からご連絡ください。ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。
チート行為に関する通報を継続的にいただいております。今週特に多かったのは、飛行、ダメージ範囲やステータスの異常、テレポート、加速、壁抜けなどのチートに関するフィードバックです。こうした行為については速やかに確認と対応を行いました。
また、一連のチーターや業者のサブアカウント対策を急ピッチで進めております。近々完了予定となっておりますので、もうしばらくお待ちいただけますようお願いいたします。今後も、ゲーム内で何らかの違反行為を発見された場合は、通報チャネルまたは公式カスタマーサポートからフィードバックをお寄せください。速やかに内容を確認し、ゲームの公平性を損なう行為を排除いたします。公平なゲーム環境の維持、悪質な行為の締め出しにご協力をお願いいたします。皆様のご理解、ご協力に感謝申し上げます。
最近の重大な規則違反者を以下にまとめました。関連するキャラクターについては調査を実施し、違反行為があった事実を確認しています。ご不明な点は、ゲーム内のカスタマーサポートからお問い合わせください。

2025年10月17日から10月23日までの期間、237名のプレイヤーが不適切な発言により凍結処分を受けました。凍結期間は以下の通りです:
30日間凍結 —— 13名
7日間凍結 —— 13名
1日間凍結 —— 163名
2時間凍結 —— 48名
(スペースの都合上、不適切な発言の具体的なリストは公表しません。)
プレイヤーの皆様からの寄せられているチャットでの発言禁止に関するフィードバックを重要視し、専門チームによる最適化作業を始めました。具体的には、禁止用語フィルターのアルゴリズム向上による誤検知の削減、手動審査プロセスの改善による判定精度の向上などを実施しています。今後も継続的に改善し、より円滑なソーシャル環境を実現します。
このゲームの世界は皆様の交流によっていきいきと輝きます。最高の瞬間をシェアしたり、ともに戦う仲間に出会ったり。心のこもった交流の一つ一つがゲームを盛り上げるのです。友好的な会話で楽しい思い出を作り、私たちとともに、この美しいナルコット大陸を守っていきましょう!
2. サードパーティ製違反ソフトウェアおよび悪意あるクライアント改ざん行為について
新たに発見されたチートについては特徴を識別し、その特徴に応じ遡及調査を行います。アカウント凍結後は関連アカウントも調査し、確認次第一括して凍結します。
以下は2025年10月17日から10月23日までの期間にチートにより処分されたプレイヤーのリストです:
| 地域 | サーバー | ID | ニックネーム | 凍結期間 | 凍結理由 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1565**446 | (*)_ | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-X0224 | 1559**267 | -**ji- | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | E_Dream-Y0002 | 1557**982 | .**A. | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | 1539**485 | _**llI_llII_ | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1560**787 | 0**0p011 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Weekly_Highpop-A0001 | 1525**037 | 2*cm | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-X0221 | 1554**579 | 4**ay1876 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | E_Dream-X0051 | 1541**649 | 5**alfrank | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-X0222 | 1543**710 | A**.M | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-X0216 | 1551**555 | A**_Yuh_Mudda | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | W_Winter-X0096 | 1508**007 | A**ame | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1560**396 | A**astasiaD | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | 1539**955 | a**dsad | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1565**242 | a**esh1 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | E_Call-Y0002 | 1515**328 | A**i02 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Novice_S-00236 | 1525**432 | a**imp | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | E_Dream-X0055 | 1552**773 | a**la9398 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | 1539**337 | A**-M | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Lowpop-A0001 | 1566**241 | A**nyo | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-X0218 | 1541**548 | A**onnnkk | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | 1539**301 | A**onz | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1566**176 | a**reti01 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1565**006 | a**reti2 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Manibus-Y0003 | 1519**020 | a**sito24 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Manibus-Y0003 | 1520**498 | A**sm | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1559**861 | A**terdam. | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1560**026 | a**urik- | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-Y0007 | 1556**795 | a**x1343 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Weekly_Highpop-A0001 | 1539**038 | B**-1 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | E_Dream-Y0002 | 1552**529 | b**anpaz21 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | E_Dream-Y0002 | 1562**983 | B**BIno | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Novice_S-00487 | 1559**529 | B**Brick78 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Novice_S-00494 | 1560**730 | b**ckarrow31 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Manibus-X0222 | 1518**153 | B**ckPr1nce | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Manibus-X0121 | 1522**971 | B**Girl | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-Y0003 | 1556**011 | B**icua.787 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1566**117 | B**noBR | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Manibus-Y0001 | 1519**962 | B**NODF | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1566**097 | B**nS | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Weekly_Highpop-A0001 | 1539**566 | B**shki | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | 1539**833 | B**-T | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-X0221 | 1537**995 | b**tymuncher22 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Deviation-X0005 | 1540**177 | B**tyツ | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Highpop-A0001 | 1566**273 | B**uS | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-X0220 | 1547**559 | B*xX | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | 1539**207 | C**0sz | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Novice_S-00486 | 1558**289 | C**770 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Novice_S-00486 | 1558**242 | c**firo | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | E_Dream-Y0001 | 1524**357 | C**kalita1 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Novice_S-00237 | 1525**835 | C**kieXL | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Novice_S-00507 | 1564**604 | C**ldex | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-Y0007 | 1560**595 | C**LIS22 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | E_Dream-Y0002 | 1556**471 | D**aAtsuen | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-X0221 | 1525**788 | D**arCor_6 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-Y0007 | 1550**954 | D**ek4068 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | P_Clash-Y0002 | 1517**652 | D**erson | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-X0219 | 1558**469 | d**gonballboo | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-Y0003 | 1557**002 | d**id-00 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Manibus-Y0001 | 1513**586 | d**ik.craft | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-X0223 | 1547**346 | D**kangel11 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Manibus-X0122 | 1525**327 | D**kkynho | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Novice_S-00488 | 1559**498 | D**renDj1234 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | E_Dream-X0059 | 1563**145 | D**terP3 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | E_Dream-X0055 | 1559**170 | d**trose | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Manibus-X0118 | 1525**706 | D**ylMayCry | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-Y0002 | 1546**860 | D**yren | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-Y0003 | 1543**427 | E**anor9000 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Deviation-X0004 | 1525**203 | E**Elric | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Deviation-X0003 | 1502**320 | E**erealEcstasy | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Biweekly_Highpop-A0001 | 1560**570 | E**ias118 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Manibus-X0122 | 1523**672 | E**iceBelen | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | E_Dream-X0044 | 1525**055 | E**iiLL | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-Y0007 | 1559**855 | E**l112 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1566**829 | E**oBR | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Novice_S-00491 | 1559**735 | f**ar1337 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1560**849 | f**d333 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-X0220 | 1545**531 | F**LENN | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Novice_S-00486 | 1558**259 | F**oNena | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1560**410 | F**pS | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-Y0004 | 1550**726 | F**SE | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1560**828 | F**yS | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1566**559 | f*wd | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | W_Winter-Y0002 | 1537**626 | G**214 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Weekly_Highpop-A0001 | 1539**718 | G**d_Hc | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | 1539**389 | g**gdfgsfsdvdsc | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1560**150 | G**uS | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1566**115 | G**yS | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-Y0002 | 1548**803 | G**ZZ7 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Manibus-X0116 | 1524**439 | H**.food | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1566**072 | h**an-boss | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Weekly_Highpop-A0001 | 1525**024 | h**atahyugaa | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | E_Dream-Y0002 | 1556**646 | H**EZ | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-X0222 | 1547**968 | H**Husban | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-Y0003 | 1547**667 | H**lan06 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Deviation-X0004 | 1525**834 | I**_Pa | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | P_Clash-X0118 | 1503**586 | I**hamous-Nz | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-X0216 | 1556**046 | I**HisWife | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1566**980 | i**iokanu_ | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-Y0003 | 1543**574 | I**ious0n3 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | E_Dream-Y0002 | 1500**938 | I**namiNyx | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Manibus-Y0002 | 1524**406 | I**nTsuke | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1566**548 | I**Pl_Asta | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-Y0002 | 1526**892 | I**s_33 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1566**656 | I*pS | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Novice_S-00493 | 1560**908 | j**13 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Novice_S-00493 | 1560**590 | J**77 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Manibus-X0122 | 1514**789 | J**anLJ | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1566**126 | J**aS | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Novice_S-00490 | 1559**664 | J**emyPRZ | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-Y0002 | 1501**086 | J**G_KILLIN | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Deviation-X0009 | 1543**847 | J**hWick93 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1566**511 | J**ioS | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-X0223 | 1560**601 | J**ntan | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | E_Dream-X0058 | 1537**623 | J**nx | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Weekly_Highpop-A0001 | 1539**537 | J**t_0nce | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | 1539**777 | J**t_Once | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | 1539**700 | K**aktans | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | 1539**654 | K**amo | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1565**050 | K**aН | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Manibus-Y0002 | 1511**266 | K**bil | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Weekly_Highpop-A0001 | 1539**433 | K**g_Z | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | 1539**569 | K**JllIlI | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Novice_S-00237 | 1525**585 | k**lzone23 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-X0215 | 1552**572 | K**oAyatora | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1560**048 | K**otakaK | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1560**469 | K**otakаK | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1560**534 | K**sana. | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1560**625 | K**ssS | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Manibus-Y0003 | 1522**373 | K**suKene | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | 1539**955 | K**sz | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | W_Winter-X0178 | 1522**566 | K**ton | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1558**769 | l**e-cortes | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Novice_S-00491 | 1559**594 | l**ehawk034284 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-Y0007 | 1512**996 | L**iathan12809 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | 1539**692 | l**ililililli | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Weekly_Highpop-A0001 | 1539**996 | l**ilillilil | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Novice_S-00491 | 1560**659 | l**iondon | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | E_Dream-X0057 | 1559**471 | L**isTheFirst | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | 1539**111 | l**lililllilili | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | 1539**661 | l**llllillll | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | E_Dream-Y0001 | 1522**997 | L**riminosa | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | E_Dream-X0058 | 1545**871 | L**setté | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Novice_S-00235 | 1525**152 | L**ta | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-Y0007 | 1556**738 | L**tle_Timmy_R1 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Weekly_Highpop-A0001 | 1539**768 | L**uss | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-Y0007 | 1550**202 | L**yGamer84 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1566**777 | L**yS | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Deviation-X0005 | 1524**974 | L*10 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-X0222 | 1537**987 | M**9- | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | E_Dream-Y0002 | 1557**353 | M**aei | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Highpop-A0001 | 1566**615 | M**ardBig | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Manibus-Y0001 | 1514**631 | M**ascula | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | E_Dream-X0046 | 1521**777 | M**dchai | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Manibus-X0216 | 1542**733 | M**ecin | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Novice_S-00513 | 1565**992 | m**ed1 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1560**225 | m**ev150 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | E_Dream-X0057 | 1559**130 | M**ga | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Lowpop-A0001 | 1566**172 | M**Greka | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | W_Winter-X0177 | 1559**783 | M**iMayuko | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Novice_S-00494 | 1560**220 | m**ix | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Deviation-X0002 | 1505**191 | M**NCAKE | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1565**001 | M**r0r | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Deviation-X0003 | 1559**043 | M**sDoc | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Highpop-A0001 | 1565**910 | M**uS | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
