10月3日から10月9日までの期間、Once Humanでは合計204名のプレイヤーが凍結処分を受けました。内訳は以下の通りです:チート行為による公開処分136名、スタジオアカウント関連および連帯処分42名、他プレイヤーへの悪質な妨害行為26名。
現在のAIモデルは改良中であるため、バックエンドデータによると今もなお低確率で誤凍結されることがあります。処罰に疑問や異議がある場合は、お手数ですがゲーム内の申し立て画面からご連絡ください。ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。
私たちは常に皆様のプレイ体験を重視し、モニタリングと処罰システムの最適化を継続的に行っております。今後のアップデートでは、より多様な機能やシステムを導入することでゲームの公平な環境を維持し、楽しいゲームプレイを守るための取り組みを強化してまいります。ご理解とご協力に心より感謝申し上げます。
現在、すでにゲーム内にて【凍結された超越者情報テロップのリアルタイム表示】と【フレンド&検索バーでのキャラ凍結状態表示】機能が実装されています。今後も違反行為を見かけた際は、通報画面またはカスタマーサポートからご連絡ください。すぐに内容を確認し、公平性を損ねる違反行為に対しては厳しく対処いたします。これからも、超越者の皆様とともに公平なゲーム環境を守り、悪質な行為を防いでまいりたいと思います。ご理解、ご協力いただき、ありがとうございます。
最近の重大な規則違反者を以下にまとめました。関連するキャラクターについては調査を実施し、違反行為があった事実を確認しています。ご不明な点は、ゲーム内のカスタマーサポートからお問い合わせください。

1. 不適切な発言
2025年10月3日から10月9日までの期間、218名のプレイヤーが不適切な発言により凍結処分を受けました。凍結期間は以下の通りです:
30日間凍結 —— 6名
7日間凍結 —— 14名
1日間凍結 —— 167名
2時間凍結 —— 55名
(スペースの都合上、不適切な発言の具体的なリストは公表しません。)
プレイヤーの皆様からの寄せられているチャットでの発言禁止に関するフィードバックを重要視し、専門チームによる最適化作業を始めました。具体的には、禁止用語フィルターのアルゴリズム向上による誤検知の削減、手動審査プロセスの改善による判定精度の向上などを実施しています。今後も継続的に改善し、より円滑なソーシャル環境を実現します。
このゲームの世界は皆様の交流によっていきいきと輝きます。最高の瞬間をシェアしたり、ともに戦う仲間に出会ったり。心のこもった交流の一つ一つがゲームを盛り上げるのです。友好的な会話で楽しい思い出を作り、私たちとともに、この美しいナルコット大陸を守っていきましょう!
2. サードパーティ製違反ソフトウェアおよび悪意あるクライアント改ざん行為について
新たに発見されたチートについては特徴を識別し、その特徴に応じ遡及調査を行います。アカウント凍結後は関連アカウントも調査し、確認次第一括して凍結します。
以下は2025年10月3日から10月9日までの期間にチートにより処分されたプレイヤーのリストです:
| 地域 | サーバー | ID | ニックネーム | 凍結期間 | 凍結理由 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | (**IKARU)) | 1564**062 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | -**boony.. | 1559**949 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | -**eroids02. | 1565**791 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | -**karu-12 | 1559**057 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | -**LON- | 1559**266 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | 1**_EatDog | 1559**830 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | 1**ass | 1538**177 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Weekly_Lowpop-A0001 | 7**_XD | 1538**418 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | 8**x8 | 1538**724 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | 9**rrr6 | 1538**219 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Weekly_Highpop-A0001 | A**374 | 1565**928 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Weekly_Highpop-A0001 | A**892 | 1565**000 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | a**ik_lul_mint | 1559**891 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | A**kSunez | 1564**902 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | A**urIk | 1538**442 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | a**urik.. | 1538**850 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | B**71 | 1538**253 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | B**ckyBall | 1564**984 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | B**e_Haha | 1564**205 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | B**lder_1 | 1565**951 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | C**_FREE | 1564**863 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 日本 | Biweekly_Lowpop-B0001 | C**dgrd | 1559**540 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Weekly_Highpop-A0001 | C**-G | 1565**723 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Highpop-A0001 | C**kaChiki | 1538**069 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Weekly_Lowpop-A0001 | C**re7pocoyo | 1511**325 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Highpop-A0001 | C**taYumin | 1538**101 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Highpop-A0001 | d**rdj | 1538**803 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | D**tor_Kakaiba | 1565**095 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | D**回転 | 1565**234 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Weekly_Highpop-A0001 | E**_01 | 1565**734 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Weekly_Lowpop-A0001 | E**ariana88 | 1511**024 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Weekly_Highpop-A0001 | e**iie | 1565**292 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | E**losivee | 1564**199 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | e**o__gae | 1559**904 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Weekly_Lowpop-A0001 | E**or_XD | 1538**491 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | E**зdзrorIL | 1538**864 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Weekly_Lowpop-A0001 | E*xD | 1538**787 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | f**03 | 1538**793 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | F**ncis-Jack | 1559**624 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | F**obungbong | 1559**648 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | F**usZ | 1538**423 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | F*XD | 1538**382 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | G**agubaa | 1565**330 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 日本 | Biweekly_Lowpop-B0001 | G**d.容易 | 1538**336 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 日本 | Biweekly_Lowpop-B0001 | G**d丶娇娇. | 1557**563 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 日本 | Biweekly_Lowpop-B0001 | G**d丨装B | 1559**700 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Weekly_Highpop-A0001 | g**esTXS | 1538**215 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 日本 | Biweekly_Lowpop-B0001 | g**nb | 1559**720 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | G**ty666 | 1538**850 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 日本 | Biweekly_Lowpop-B0001 | g**vgfvgffcc | 1559**160 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 日本 | Biweekly_Lowpop-B0001 | g**vvvv | 1559**146 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | H**Is_Him | 1565**560 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | H**lieeee | 1559**794 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Weekly_Highpop-A0001 | H**ríd | 1565**871 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | I**in_3as | 1538**234 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Highpop-A0001 | J**ane | 1538**311 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 日本 | Biweekly_Lowpop-B0001 | j**dydhj | 1538**418 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | J**teKz | 1564**903 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | K**eng | 1559**786 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | K**Me | 1538**733 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | K**onXert | 1538**699 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Weekly_Highpop-A0001 | K*N | 1565**675 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Weekly_Highpop-A0001 | l**lilili | 1565**344 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | L**Vegas. | 1538**662 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | M**08 | 1538**919 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | M**aJuzo1 | 1538**301 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | M**amaзIyeko | 1538**852 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | M**eya | 1559**237 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | M**eяKanaя | 1538**809 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | M**gigiyod | 1564**668 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | M**hiкEgunя | 1538**677 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Biweekly_Highpop-A0001 | M**iiodas | 1538**897 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | M**sKissK | 1538**222 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Highpop-A0001 | M**WangMeI | 1538**230 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Lowpop-A0001 | M**яaYumiяyodoя | 1538**850 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Highpop-A0001 | N**be_4731 | 1538**802 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | n**ta | 1538**539 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Weekly_Highpop-A0001 | O**ne. | 1565**017 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | O**onSaяno | 1538**389 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | P**atayKaTanga | 1564**579 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | P**atocorner69 | 1559**701 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Weekly_Lowpop-A0001 | P**erBerlin | 1511**651 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Biweekly_Highpop-A0001 | p**inos | 1511**915 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | R**_Haha | 1563**166 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | R**5O9O_Super | 1564**033 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Biweekly_Highpop-A0001 | R**kForasteiro | 1538**828 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Weekly_Lowpop-A0001 | r**oje3drops | 1538**711 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | R**or4 | 1538**829 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | R**зoFanTasTIk | 1538**252 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Weekly_Highpop-A0001 | S**_Nobi | 1565**578 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Lowpop-A0001 | s**af11 | 1538**109 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | S**duCIorba | 1538**513 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 日本 | Biweekly_Lowpop-B0001 | S**erheroMovie | 1559**466 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | s**hH | 1538**610 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 日本 | Biweekly_Lowpop-B0001 | s**htcyyfygyyvyy | 1559**765 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Weekly_Highpop-A0001 | S**on_S | 1565**481 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | S**raSeihiz | 1564**305 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Weekly_Lowpop-A0001 | S**Salo | 1511**976 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | S**yusuMatoz | 1565**205 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Weekly_Highpop-A0001 | S*_然 | 1565**638 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Weekly_Highpop-A0001 | T**aKara | 1565**560 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | T**aMasuoz | 1564**337 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | T**keMssyoshi | 1538**329 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | T**ya45 | 1538**354 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | T*4 | 1538**907 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | U**anяKuкnяao | 1538**877 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | W**fChain | 1565**806 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | W**Godz000. | 1559**435 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | x**3Xx | 1538**545 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Weekly_Highpop-A0001 | X**XiTou | 1565**419 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Weekly_Highpop-A0001 | X*_慰 | 1565**375 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | Y**anKinjiz | 1564**546 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | Y**r_Gurl | 1565**696 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | Y**r_Man | 1565**852 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Highpop-A0001 | Z**yOfi | 1538**142 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | В**ДЕССУЩИЙ | 1538**909 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Weekly_Lowpop-A0001 | Ф**оёдорP | 1538**083 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | Я**Trop | 1538**512 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 日本 | Biweekly_Lowpop-B0001 | ミ**セコンドミント | 1559**607 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 日本 | Biweekly_Lowpop-B0001 | 阿**亚斯 | 1559**507 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 日本 | Biweekly_Lowpop-B0001 | 北**迎你 | 1538**531 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 日本 | Biweekly_Lowpop-B0001 | 方*安 | 1559**498 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 日本 | Biweekly_Lowpop-B0001 | 华*利 | 1559**705 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 日本 | Biweekly_Lowpop-B0001 | 怀* | 1538**609 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 日本 | Biweekly_Lowpop-B0001 | 娇*.. | 1559**692 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 日本 | Biweekly_Lowpop-B0001 | 科*科 | 1559**670 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | 里*尔 | 1559**727 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Weekly_Highpop-A0001 | 卢*祎 | 1565**315 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 日本 | Biweekly_Lowpop-B0001 | 罗*热尔 | 1538**302 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | 木*姆 | 1565**016 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Weekly_Highpop-A0001 | 诺*克 | 1565**076 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 日本 | Biweekly_Lowpop-B0001 | 庞*爽 | 1559**536 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 日本 | Biweekly_Lowpop-B0001 | 瞿*新 | 1538**714 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Weekly_Highpop-A0001 | 死*69 | 1565**671 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 日本 | Biweekly_Lowpop-B0001 | 吴*祥 | 1559**238 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | ㅤ**ax | 1538**720 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
※表示されているサーバーは凍結時の所在サーバーです
3. ゲームのシステムを悪用し他のプレイヤーを妨害する行為について(乗り物での道路封鎖、故意の妨害行為、建築物での場所取りなど)
他プレイヤーのゲーム体験を損なう行為については厳正に対処いたします。このような行為を発見した場合は、ゲーム内の通報システムから通報またはカスタマーサポートまでご連絡ください。
ゲーム内で他のプレイヤーに悪影響を与える行為が確認された場合、今後は調査後速やかにアカウント凍結処分とします。超越者の皆様には節度あるプレイを心がけていただき、良好なゲーム環境の維持にご協力ください。
以下は2025年10月3日から10月9日までの期間にゲームのシステムを悪用したとして処罰されたプレイヤーのリストです。スペースの都合上、凍結リストのみを掲載します:
| 地域 | サーバー | ID | ニックネーム | 凍結期間 | 凍結理由 | 
| 欧州 | Manibus-X0221 | 1500**734 | E**allion | 3 日 | ゲーム内での悪意ある行為 | 
| 欧州 | Manibus-X0221 | 1500**330 | G**A11 | 3 日 | ゲーム内での悪意ある行為 | 
| 欧州 | Manibus-X0218 | 1563**389 | á**pa | 乗り物との撤去+警告 | 不適切な乗り物配置 | 
| 南米 | Manibus-X0118 | 1515**345 | N**sssin | 建築物の撤去+警告 | 不適切な建物の造形 | 
| 北米 | Manibus-X0218 | 1550**423 | K**gan-01 | 建築物の撤去+警告 | 邪魔な建物配置 | 
| 北米 | Manibus-X0218 | 1520**185 | M**keySkills | 建築物の撤去+警告 | 邪魔な建物配置 | 
| 北米 | Manibus-X0214 | 1558**177 | F**egNb | 建築物の撤去+警告 | 不適切な建物の造形 | 
| 韓国 | Manibus-X0116 | 1512**982 | 달*달밤 | 乗り物との撤去+警告 | 不適切な乗り物配置 | 
| 東南アジア | E_Dream-Y0002 | 1518**952 | Y**itee | 乗り物との撤去+警告 | 不適切な乗り物配置 | 
| 東南アジア | Manibus-X0154 | 1506**261 | R**kless- | 乗り物との撤去+警告 | 不適切な乗り物配置 | 
| 欧州 | Manibus-X0223 | 1564**403 | B**Neighbor | 建築物の撤去+警告 | 不適切な建物の造形 | 
| 欧州 | Manibus-Y0003 | 1559**033 | E**ce | 建築物の撤去+警告 | 邪魔な建物配置 | 
| 東南アジア | Manibus-X0153 | 1519**759 | R**ssyourbae | 建築物の撤去+警告 | 邪魔な建物配置 | 
| 北米 | E_Dream-X0055 | 1523**426 | L**halxJoker_TTV | 建築物の撤去+警告 | 邪魔な建物配置 | 
| 東南アジア | Manibus-X0151 | 1528**282 | 私**lmm | 建築物の撤去+警告 | 邪魔な建物配置 | 
| 東南アジア | Manibus-X0151 | 1523**435 | x**naaaa | 建築物の撤去+警告 | 不適切な建物の造形 | 
| 東南アジア | Manibus-X0151 | 1523**772 | L**_Kang. | 建築物の撤去+警告 | 不適切な建物の造形 | 
| 北米 | E_Dream-X0055 | 1539**750 | B**ncake | 1 日 | 不適切な建物の造形 | 
| 欧州 | Novice_S-00508 | 1564**625 | t**ibait | 建築物の撤去+警告 | 不適切な建物の造形 | 
