9月26日から10月2日までの期間、Once Humanでは合計159名のプレイヤーが凍結処分を受けました。内訳は以下の通りです:チート行為による公開処分92名、スタジオアカウント関連および連帯処分59名、他プレイヤーへの悪質な妨害行為8名。
私たちは常に皆様のプレイ体験を重視し、継続的にモニタリングシステムを最適化しています。最適化の方向性とその進捗について、以下の通り皆様にご説明いたします。
現在のAIモデルは改良中であるため、ごく少数ではありますが無違反のプレイヤーが誤って処罰されるケースが発生しています。バックエンドデータによると、今もなお低確率で誤凍結されることがあります。処罰に疑問や異議がある場合は、お手数ですがゲーム内の申し立て画面からご連絡ください。
違反行為と誤判定を根本的に減らすため、公平な運営に特化した最適化を実施いたします。最適化は現在進行中であり、進捗は随時皆様にご報告いたします。ご理解とご協力に感謝いたします。また、新たな違反行為を発見された場合は通報チャネルからご連絡ください。ご報告いただいた内容は早急に確認し、ゲームの公平性を損なう違反行為を排除いたします。
現在、すでにゲーム内にて【凍結された超越者情報テロップのリアルタイム表示】と【フレンド&検索バーでのキャラ凍結状態表示】機能が実装されています。これからも、超越者の皆様とともに公平なゲーム環境を守り、悪質な行為を防いでまいりたいと思います。皆様のご支援とご協力に心より感謝申し上げます。
最近の重大な規則違反者を以下にまとめました。関連するキャラクターについては調査を実施し、違反行為があった事実を確認しています。ご不明な点は、ゲーム内のカスタマーサポートからお問い合わせください。

1. 不適切な発言
2025年9月26日から10月2日までの期間、218名のプレイヤーが不適切な発言により凍結処分を受けました。凍結期間は以下の通りです:
30日間凍結 —— 7名
7日間凍結 —— 16名
1日間凍結 —— 140名
2時間凍結 —— 55名
(スペースの都合上、不適切な発言の具体的なリストは公表しません。)
プレイヤーの皆様からの寄せられているチャットでの発言禁止に関するフィードバックを重要視し、専門チームによる最適化作業を始めました。具体的には、禁止用語フィルターのアルゴリズム向上による誤検知の削減、手動審査プロセスの改善による判定精度の向上などを実施しています。今後も継続的に改善し、より円滑なソーシャル環境を実現します。
このゲームの世界は皆様の交流によっていきいきと輝きます。最高の瞬間をシェアしたり、ともに戦う仲間に出会ったり。心のこもった交流の一つ一つがゲームを盛り上げるのです。友好的な会話で楽しい思い出を作り、私たちとともに、この美しいナルコット大陸を守っていきましょう!
2. サードパーティ製違反ソフトウェアおよび悪意あるクライアント改ざん行為について
新たに発見されたチートについては特徴を識別し、その特徴に応じ遡及調査を行います。アカウント凍結後は関連アカウントも調査し、確認次第一括して凍結します。
以下は2025年9月26日から10月2日までの期間にチートにより処分されたプレイヤーのリストです:
| 地域 | サーバー | ID | ニックネーム | 凍結期間 | 凍結理由 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | 昂**秋之北 | 1538**640 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | x**shiii | 1538**906 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | G**eyaShunshi... | 1538**624 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | P**SOS | 1538**779 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | S**raKaneiez | 1538**703 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | D**esk | 1538**334 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | A**aysOn | 1538**000 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | o**clecloud | 1538**337 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | 吊**秋之北 | 1538**143 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | 瓦*齐 | 1538**934 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | B**Tal_Jazzy | 1538**780 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | D**kkmode | 1538**361 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | M**NiceeGuy | 1538**140 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | 娇*. | 1538**455 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | 艾**弗艾艾诶 | 1538**561 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | S**kiMori99 | 1538**786 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | _*东_ | 1538**569 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | G**d、娇娇 | 1538**000 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | 奥*里齐 | 1538**111 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 日本 | Biweekly_Lowpop-A0001 | 卡*奥赫 | 1511**513 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 日本 | Biweekly_Lowpop-B0001 | .**lur | 1511**890 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | H**Ruy | 1564**474 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | B**noТ | 1564**928 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | K**hiYumien | 1564**924 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | О**рация | 1564**880 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Lowpop-A0001 | Б**каЛетяга | 1564**064 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Lowpop-A0001 | P**Бyлка | 1564**229 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Lowpop-A0001 | C**FF33 | 1564**571 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Lowpop-A0001 | O**enKade' | 1564**851 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Lowpop-A0001 | B**aNA | 1564**822 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Lowpop-A0001 | S**oshI | 1564**097 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Lowpop-A0001 | M**Vames | 1564**270 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Lowpop-A0001 | M**Golf4Enjoyer | 1564**268 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Lowpop-A0001 | C**KA | 1564**491 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Lowpop-A0001 | S**ma..Mutsui | 1564**390 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Lowpop-A0001 | M**Pro100wRyj | 1564**282 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Lowpop-A0001 | b**goes | 1564**332 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Lowpop-A0001 | A**Za. | 1564**186 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Lowpop-A0001 | A**CTOBAH | 1564**956 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Lowpop-A0001 | B**a020 | 1564**449 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Lowpop-A0001 | L**t_RUssians | 1564**825 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Lowpop-A0001 | G**iiKanie | 1564**858 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Lowpop-A0001 | R**ertinioMN | 1564**414 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Lowpop-A0001 | G**Kivi | 1553**856 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Highpop-A0001 | C**atorOFMESS | 1564**762 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Highpop-A0001 | M**iM2 | 1564**928 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Highpop-A0001 | M**aya19 | 1564**502 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Highpop-A0001 | b**sz | 1564**453 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Highpop-A0001 | 多*棒 | 1564**512 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Highpop-A0001 | V**ot | 1564**243 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Highpop-A0001 | D**torZloYa | 1564**118 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Highpop-A0001 | h**selfа | 1564**941 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Highpop-A0001 | п**кт | 1564**937 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Highpop-A0001 | 注* | 1564**766 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Highpop-A0001 | 简*简 | 1564**890 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Highpop-A0001 | н**та | 1564**565 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Highpop-A0001 | 충* | 1564**806 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Highpop-A0001 | J*nu | 1562**149 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Highpop-A0001 | 蛇*怒 | 1564**726 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Highpop-A0001 | 冲*在 | 1564**668 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Highpop-A0001 | T**ePula | 1564**980 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Biweekly_Highpop-A0001 | 带*震惊 | 1564**620 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 欧州 | Weekly_Lowpop-A0001 | D**gUnX | 1564**055 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Weekly_Highpop-A0001 | M**oNomi | 1524**640 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Biweekly_Highpop-A0001 | T**waMako | 1525**816 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Biweekly_Highpop-A0001 | S**runu | 1525**199 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Biweekly_Highpop-A0001 | J**iahh | 1525**999 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Biweekly_Highpop-A0001 | R*ox | 1524**591 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Biweekly_Highpop-A0001 | T**eCheetos.exe | 1525**078 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Weekly_Highpop-A0001 | H**onn11 | 1525**983 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 南米 | Weekly_Highpop-A0001 | D**krs | 1523**660 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Weekly_Lowpop-A0001 | L**endaryシ8666 | 1559**271 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Weekly_Lowpop-A0001 | L**endaryシ999. | 1559**837 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Weekly_Lowpop-A0001 | L**endaryシ999 | 1559**783 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Biweekly_Lowpop-A0001 | l**endary9s9s | 1559**687 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Biweekly_Lowpop-A0001 | l**endary8s8s | 1559**473 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Biweekly_Lowpop-A0001 | l**end8s8s | 1559**418 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Biweekly_Lowpop-A0001 | L**endary8s8s8 | 1559**265 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Biweekly_Lowpop-A0001 | s**uu88s | 1559**769 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Biweekly_Lowpop-A0001 | к**чательный | 1559**167 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Biweekly_Lowpop-A0001 | y**i8s8s | 1559**681 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Biweekly_Lowpop-A0001 | 秋*春夏 | 1559**277 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Biweekly_Lowpop-A0001 | L**endary7s8s | 1559**259 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Biweekly_Lowpop-A0001 | N**akill8a8 | 1559**173 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Biweekly_Lowpop-A0001 | L**endary8a8a | 1559**754 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Biweekly_Lowpop-A0001 | S**ita8a8a | 1559**707 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Biweekly_Lowpop-A0001 | E**naシ | 1559**400 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Biweekly_Lowpop-A0001 | S**ita8282 | 1559**749 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Biweekly_Lowpop-A0001 | E**zabeth238 | 1559**784 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Biweekly_Lowpop-A0001 | .**criptado | 1559**721 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Biweekly_Lowpop-A0001 | L**endaryシ8s | 1559**689 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
| 北米 | Biweekly_Highpop-A0001 | F**f3r | 1559**005 | 3600日 | 違反サードパーティー製ソフトの使用および悪意あるクライアントのクラッキング行為 | 
※表示されているサーバーは凍結時の所在サーバーです
3. ゲームのシステムを悪用し他のプレイヤーを妨害する行為について(乗り物での道路封鎖、故意の妨害行為、建築物での場所取りなど)
他プレイヤーのゲーム体験を損なう行為については厳正に対処いたします。このような行為を発見した場合は、ゲーム内の通報システムから通報またはカスタマーサポートまでご連絡ください。
ゲーム内で他のプレイヤーに悪影響を与える行為が確認された場合、今後は調査後速やかにアカウント凍結処分とします。超越者の皆様には節度あるプレイを心がけていただき、良好なゲーム環境の維持にご協力ください。
以下は2025年9月26日から10月2日までの期間にゲームのシステムを悪用したとして処罰されたプレイヤーのリストです。スペースの都合上、凍結リストのみを掲載します:
| 地域 | サーバー | ID | ニックネーム | 凍結期間 | 凍結理由 | 
| 欧州 | Manibus-X0221 | 1564**118 | r**ksopp | 建築物の撤去+警告 | 資源の独占 | 
| 欧州 | E_Dream-X0055 | 1533**340 | i**ry | 建築物の撤去+警告 | 不適切な建物の造形 | 
| 東南アジア | W_Winter-X0118 | 1536**257 | 1**LtShine123 | 建築物の撤去+警告 | 不適切な建物の造形 | 
| 欧州 | E_Dream-X0055 | 1534**428 | D**ab | 建築物の撤去+警告 | 邪魔な建物配置 | 
| 香港・マカオ・台湾 | Deviation-X0002 | 1511**533 | 午**酥雞 | 建築物の撤去+警告 | 邪魔な建物配置 | 
| 南米 | Weekly_Highpop-A0001 | 1502**951 | K**dLucifer | 建築物の撤去+警告 | 不適切な建物の造形 | 
| 東南アジア | Biweekly_Highpop-A0001 | 1538**143 | 吊**秋之北 | 建築物の撤去+警告 | ゲーム内での悪意ある行為 | 
| 欧州 | Manibus-X0221 | 1500**330 | G**A11 | 警告 | ゲーム内での悪意ある行為 | 
『Once Human』プロジェクトチーム